
浏览历史

搜索裸钻
总共 469 条记录,共 24 页,当前为第 1 页,第一页 1 2 3 4 5 6 末页
| 形状 | 证书 | 钻重 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 价格 | 所在地 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆形 | GIA | 0.70 | E | SI1 | EX | EX | EX | ¥21531 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.80 | E | SI2 | EX | EX | EX | ¥27900 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.30 | E | SI1 | VG | EX | EX | ¥3278 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.30 | F | VS2 | EX | EX | EX | ¥3778 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.30 | F | SI1 | EX | EX | EX | ¥3980 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.30 | F | SI1 | EX | EX | EX | ¥3386 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.32 | G | SI1 | EX | EX | EX | ¥3350 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.32 | E | SI1 | EX | EX | EX | ¥3620 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.31 | E | SI1 | EX | EX | EX | ¥3560 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.30 | G | SI2 | EX | EX | EX | ¥2750 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.30 | G | SI1 | EX | EX | EX | ¥3188 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.31 | E | VVS2 | EX | EX | EX | ¥5500 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 1.14 | H | VVS1 | EX | VG | EX | ¥62341 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.50 | E | VS2 | VG | VG | VG | ¥13893 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.60 | I | VS2 | EX | VG | VG | ¥11484 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.70 | H | SI2 | VG | VG | VG | ¥14304 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.40 | E | SI1 | EX | EX | VG | ¥5203 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.51 | E | VS2 | EX | VG | VG | ¥14070 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.61 | J | SI1 | EX | EX | VG | ¥8585 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.53 | J | SI2 | EX | EX | EX | ¥6856 | 北京 |
|

当前位置:

