
搜索裸钻
总共 1590 条记录,共 80 页,当前为第 1 页,第一页 1 2 3 4 5 6 末页
| 形状 | 证书 | 钻重 | 颜色 | 净度 | 切工 | 抛光 | 对称 | 价格 | 所在地 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆形 | GIA | 0.51 | G | SI1 | EX | EX | EX | ¥7861 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.50 | E | VS2 | EX | EX | EX | ¥10898 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.41 | F | SI2 | EX | EX | EX | ¥3864 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.51 | G | SI1 | EX | EX | EX | ¥7861 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.52 | G | SI1 | EX | EX | EX | ¥8015 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.51 | G | SI1 | EX | EX | EX | ¥7861 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.60 | G | SI2 | EX | EX | EX | ¥7645 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.60 | F | SI1 | EX | EX | EX | ¥10703 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.56 | H | SI1 | EX | EX | EX | ¥7765 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.50 | G | SI1 | EX | EX | EX | ¥7536 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.40 | H | SI1 | EX | EX | EX | ¥4439 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.41 | E | VS2 | EX | EX | EX | ¥6340 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.43 | E | VS2 | EX | EX | EX | ¥6679 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.40 | H | SI1 | EX | EX | VG | ¥4390 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.40 | H | SI1 | EX | VG | VG | ¥4390 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.30 | H | VS2 | EX | VG | EX | ¥3075 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.42 | E | SI1 | EX | EX | EX | ¥5135 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.40 | E | SI1 | EX | VG | EX | ¥4718 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.40 | F | SI1 | EX | EX | VG | ¥4439 | 北京 |
|
| 圆形 | GIA | 0.40 | F | SI1 | EX | EX | VG | ¥4439 | 北京 |
|


当前位置:











